Giới thiệu chung về thép S45C tròn đặc.
Sau đây là những khái niệm và thông số chi tiết về thép S45C tròn đặc cơ bản mà bạn cần nắm rõ.
Thép S45C tròn đặc là gì?
Thép S45C tròn đặc
S45C tròn đặc là dòng thép carbon nhập khẩu, có hàm lượng cacbon cao. Dòng thép này có màu đen, sáng bóng. Kích thước phổ biến nhất của thép S45C tròn là: OD 8mm – 600mm.
Mác thép tương đương.
JIS G4051 – Nhật Bản
Trong một số trường hợp đặc biệt. Nếu bạn không thể mua được thép S45C tròn đặc. Thì bạn có thể lựa chọn một số mác thép tương đương như sau:
Quốc gia | Mỹ | Anh | Nhật | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | EN 10083-2 | JIS G4051 | AS 1442 |
Mác thép | 1045 | C45/1.1191 | S45C | 1045 |
Thành phần hóa học.
Thành phần hóa học của thép S45C tròn đặc gồm:
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr |
ASTM A29 | 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.050 | - | - | - |
EN 10083-2 | C45/1.1191 | 0.42-0.50 | 0.50-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.4 | 0.4 |
JIS G4051 | S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.15-0.35 | - | - |
Tính chất cơ lý.
Tính chất cơ lý của thép S45C tròn đặc trong điều kiện nhiệt luyện bình thường.
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2 % Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) | Độ dãn dài A5 (%) | Giảm diện tích Z (%) |
<16 | <8 | min. 490 | 700-850 | min. 14 | min. 35 |
<17-40 | <8<=20 | min. 430 | 650-800 | min. 16 | min. 40 |
<41-100 | <20<=60 | min. 370 | 630-780 | min. 17 | min. 45 |
Tính chất cơ lý của thép S45C tròn đặc trong điều kiện đặc biệt:
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2 % Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) | Độ giãn dài A5(%) |
<16 | <16 | min. 390 | min. 620 | min. 14 |
<17-100 | <16<=100 | min. 305 | min. 305 | min. 16 |
<101-250 | <100<250 | min. 275 | min. 560 | min. 16 |
Nhiệt luyện.
Quá trình nhiệt luyện chi tiết của S45C tròn đặc gồm những bước như sau:
Rèn hoặc cuốn nóng: | 1100 – 850°C |
Tiêu chuẩn hóa: | 840 – 880°C/nhiệt thường |
Ủ mềm: | 680 – 710°C/lò luyện |
Làm cứng: | 820 – 860°C/nước, dầu |
Ủ: | 550 – 660°C/không khí |
Ứng dụng phổ biến.
Thép S45C tròn đặc được sử dụng để làm đinh ốc
Thép S45C tròn đặc được ứng dụng phổ biến trong tất cả các ngành công nghiệp đòi hỏi các vật liệu phải có sức bền, kháng mài mòn và chống oxy hóa hiệu quả. Một trong những ứng dụng tiêu biểu của thép S45C có thể kể đến đó là: sử dụng cho các trục, bu lông, thanh xoắn, bánh răng, thanh điều hướng, ốc vít, trục, liềm, rìu, búa, dao, máy khoan công nghiệp…
Quy cách thép S45C tròn đặc.
Quy cách phổ biến thép S45C tròn đặc
Sau đây IKEDA Vina hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng quy cách thép S45C tròn đặc được sử dụng phổ biến nhất.
THÉP S45C TRÒN ĐẶC | ||||||
STT | Tên sản phẩm | Khối lượng (Kg/m) | Mã sản phẩm | STT | Tên sản phẩm | Khối lượng (Kg/m) |
1 | Thép S45C tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc S45C Ø155 | 148.12 |
2 | Thép S45C tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc S45C Ø160 | 157.83 |
3 | Thép S45C tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc S45C Ø170 | 178.18 |
4 | Thép S45C tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc S45C Ø180 | 199.76 |
5 | Thép S45C tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc S45C Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc S45C Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc S45C Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc S45C Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc S45C Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc S45C Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc S45C Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc S45C Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc S45CØ230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc S45C Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc S45C Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc S45C Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc S45C Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc S45C Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc S45C Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc S45C Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc S45C Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc S45C Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc S45C Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc S45C Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc S45C Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc S45C Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc S45C Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc S45C Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc S45C Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc S45C Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc S45C Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc S45C Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc S45C Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc S45C Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc S45C Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc S45C Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc S45C Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc S45C Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc S45C Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc S45C Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc S45C Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc S45C Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc S45C Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc S45C Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc S45C Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc S45C Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc S45C Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc S45C Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc S45C Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc S45C Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc S45CØ420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc S45C Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc S45C Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc S45C Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc S45C Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc S45C Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc S45CØ455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc S45C Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc S45C Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc S45C Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc S45C Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc S45C Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc S45C Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc S45C Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc S45C Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc S45C Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc S45CØ580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc S45C Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc S45C Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc S45C Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc S45CØ635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc S45C Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc S45CØ645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc S45C Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc S45C Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc S45C Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc S45C Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc S45C Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc S45C Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc S45C Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc S45C Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc S45C Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc S45C Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc S45C Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc S45C Ø1000 | 6,165.39 |
Lưu ý: Bên cạnh cung ứng thép S45C tròn đặc theo quy cách có sẵn. IKEDA Vina còn nhận sản xuất và gia công thép S45C tròn đặc theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.